最寄りバス停のをもとに換算。
| 6 | 30 |
|---|---|
| 7 | 00 30 |
| 8 | 05 30 |
| 9 | 00 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 40 |
| 12 | 30 40 |
| 13 | 10 30 55 |
| 14 | 10 30 45 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 10 40 55 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 25 |
| 20 | 00 |
| 21 | 00 20 |
打ち込んでみたんですが、去年と全く同じですねorz...
最寄りバス停のをもとに換算。
| 6 | 30 |
|---|---|
| 7 | 00 30 |
| 8 | 05 30 |
| 9 | 00 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 40 |
| 12 | 30 40 |
| 13 | 10 30 55 |
| 14 | 10 30 45 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 10 40 55 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 25 |
| 20 | 00 |
| 21 | 00 20 |
打ち込んでみたんですが、去年と全く同じですねorz...